| 
									SWP-LED带打印多路巡检控制仪集打印、控制及测量显示与一体。可自动定时、手动即时打印各通道当前测量值。 | 
						
							| 
									一、 仪表特点 | 
						
							| 
									  1、 带打印多路巡检控制仪可巡回检测多路测量信号,各通道的输入分度号可为不同的分度号。 | 
						
							| 
									  2、 带打印多路巡检控制仪可选择各输入通道统一报警控制输出或各输入通道分别报警控制输出。 | 
						
							| 
									二、 仪表外形及接线图(以下为基本配线方式,特殊订货请参见随机接线图) | 
						
							| 
									
										
											| 
													型号 | 
													SWP-RMD80系列 |  
											| 
													仪表外形 | 
													 
													仪表尺寸:360×140×230mm重 量:1500g
 | 
													微型打印机开孔尺寸     
													111mm×57mm |  
											| 
													接 
													线 
													图 |  |  | 
						
							| 
									三、 SWP-LED系列带打印多路巡检控制仪型谱表 | 
						
							| 
									
										
											| 
													型 号 | 
													代 码 | 
													说 明 |  
											| 
													SWP - RMD | □ □ □□- □ □ - □□ - □ □ - □ -□ | 
													带打印智能多路巡检测量控制仪 |  
											| 
													外形特征 | 
													D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
													横式显示仪表 |  
											| 
													外形尺寸 | 
													8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
													160×80mm(横式) |  
											| 
													控制作用 | 
													□□ |  |  |  |  |  |  |  | 
													参见"控制作用" |  
											| 
													通讯方式 | 
													□ |  |  |  |  |  |  | 
													参见"通讯方式" |  
											| 
													输出方式 | 
													□ |  |  |  |  |  | 
													参见"控制输出方式" |  
											| 
													输入类型 | 
													□□ |  |  |  |  | 
													参见"输入类型" |  
											| 
													第一报警方式 | 
													□ |  |  |  | 
													参见"报警方式" |  
											| 
													第二报警方式 | 
													□ |  |  | 
													参见"报警方式" |  
											| 
													报警记忆 |  |  |  |  
											| 
													供电方式 |  | 
													
														
															| 
																	AC90~265V供电(开关电源) |  
															| 
																	AC220V供电(线性电源,可省略) |  
													  |  | 
						
							| 
									
										
											| 
													★ 输入类型 |  
											| 
													
														
															| 
																	代码 | 
																	输入类型 | 
																	测 量 范 围 | 
																	代码 | 
																	输入类型 | 
																	测 量 范 围 | 
																	代码 | 
																	输入类型 | 
																	测 量 范 围 |  
															| 
																	01 | 
																	B | 
																	400~1800 ℃ | 
																	09 | 
																	Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 
																	17 | 
																	30~350Ω | 
																	-1999~99999 d |  
															| 
																	02 | 
																	S | 
																	0 ~1600 ℃ | 
																	10 | 
																	Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 
																	18 | 
																	特 殊 规 格 | 
																	用 户 特 定 |  
															| 
																	03 | 
																	K | 
																	0 ~1300 ℃ | 
																	11 | 
																	Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 
																	19 | 
																	4~20 mA开方 | 
																	-1999~99999 d |  
															| 
																	04 | 
																	E | 
																	0 ~1000 ℃ | 
																	12 | 
																	4~20 mA | -1999~99999 d | 
																	20 | 
																	0~10mA开方 | 
																	-1999~99999 d |  
															| 
																	05 | 
																	T | 
																	-200~400 ℃ | 
																	13 | 
																	0~10 mA | -1999~99999 d | 
																	21 | 
																	1~ 5 V开方 | 
																	-1999~99999 d |  
															| 
																	06 | 
																	J | 
																	0 ~1200 ℃ | 
																	14 | 
																	1~5 V | -1999~99999 d | 
																	22 | 
																	0~5 V开方 | 
																	-1999~99999 d |  
															| 
																	07 | 
																	Wre | 
																	0 ~2300 ℃ | 
																	15 | 
																	0~5 V | -1999~99999 d | 
																	   | 
																	   | 
																	   |  
															| 
																	08 | 
																	Pt100 | 
																	-200~650 ℃ | 
																	16 | 
																	0~20 mA | -1999~99999 d | 
																	  | 
																	  | 
																	  |  |  | 
						
							| 
									
										
											| 
													★ 通讯方式 |  
											| 
													
														
															| 
																	选型代码 | 
																	0 | 
																	2 | 
																	4 | 
																	8 | 
																	9 |  
															| 
																	通讯方式 | 
																	无通讯 | 
																	RS-232 | 
																	RS-422 | 
																	RS-485 | 
																	特殊规格 |  |  | 
						
							| 
									
										
											| 
													★ 控制输出方式 |  
											| 
													
														
															| 
																	选型代码 | 
																	0 | 
																	1 | 
																	2 | 
																	3 | 
																	4 | 
																	5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
															| 
																	输出方式 | 
																	无输出 | 
																	继电器 | 
																	4~20mA | 
																	0~10mA | 
																	1~5V | 
																	0~5V | SCR输出 | SSR输出 | 特殊规格 | SOT输出 |  |  | 
						
							| 
									
										
											| 
													★ 控制作用 |  
											| 
													
														
															| 
																	选型代码 | 
																	06 | 
																	07 | 
																	08 | 
																	09 | 
																	14 |  
															| 
																	输出方式 | 
																	八路巡检测量显示 | 
																	八路巡检统一控制/报警输出 | 八路巡检分别控制/报警输出 | 
																	十六路巡检测量显示 | 十六路巡检统一控制/报警输出 |  |  | 
						
							| 
									★ 注1:仪表一般为输入同一类型信号,如需各通道输入不同类型的信号,请在订货时详细注明各通道的输入信号类型。 | 
						
							| 
									★ 注2:统一控制/报警输出:即仪表所有通道共用一个(或两个)报警输出继电器,或所有通道共用一组变送控制输出。统一控制/报警输出仪表分以下两种报警方式(无特殊说明将提供不带报警记忆的仪表)。 | 
						
							| 
									a .不带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警则输出报警关闭。 | 
						
							| 
									b .带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警但报警输出继续,直至所有通道均无报警方停止输出报警。 | 
						
							| 
									★ 型号举例: | 
						
							| 
									①SWP-RMD807-21-08-HL-K | 
						
							| 
									  八路巡检统一控制/报警输出,通讯方式RS232,继电器输出,输入类型PT100,第一报警为上限报警,第二报警为下限报警,带报警记忆功能,AC 220V供电。 | 
						
							| 
									②SWP-RMD814-81-10-LH-T | 
						
							| 
									  十六路巡检统一控制/报警输出,通讯方式RS485,继电器输出,输入类型CU50,第一报警为下限报警,第二报警为上限报警,不带报警记忆功能,AC90~265V供电。 |