| 
									用途: 
									热电偶用补偿导线及补偿电缆适用于电力、冶金、石油、化工、轻纺等工业以及国防、科研等部门自动化测温仪表的单点或多点连接。 
									产品标准: 
									热电偶补偿导线: GB/T4989-94 
									使用特性: 
									使用温度:耐热级: -65 ℃ ~+200 ℃及 -65 ℃ ~+260 ℃两种; 
									普通级: -40 ℃ ~+70 ℃及 -40 ℃ ~+105 ℃两种; 
									最小弯曲半径:补偿导线:不小于导体外径 8 倍; 
									补偿电缆:有铠装时不小于电缆外径 12 倍,无铠装时不小于电缆外径 6 倍 
									主要技术指标: 
									型号、合金丝材料和绝缘颜色 
									
										使用分类及护层颜色
											| 
													型号 | 
													热电偶分度号
 | 
													配用热电偶 | 
													补偿导线合金丝 | 
													绝缘层着色 |  
											| 
													正极 | 
													负极 | 
													正极 | 
													负极 |  
											| 
													BC | 
													B | 
													铂铑 30- 铂铑 6 | 
													铜 | 
													铜 |  | 
													灰 |  
											| 
													SC | 
													S | 
													铂铑 10- 铂 | 
													SPC( 铜 ) | 
													SNC( 铜镍 0.6) | 
													红 | 
													绿 |  
											| 
													RC | 
													R | 
													铂铑热电偶 13- 铂 | 
													RPC( 铜 ) | 
													RNC( 铜镍 0.6) | 
													红 | 
													绿 |  
											| 
													KCA | 
													K | 
													镍铬 - 镍硅 | 
													KPCA( 铁 ) | 
													KNCA( 铜镍 2) | 
													红 | 
													兰 |  
											| 
													KCB | 
													KPCB( 铜 ) | 
													KNCB( 铜镍 4) | 
													红 | 
													兰 |  
											| 
													KX | 
													KPX( 镍铬 10) | 
													KNX( 镍硅 3) | 
													红 | 
													黑 |  
											| 
													NC | 
													N | 
													镍铬硅 - 镍硅 | 
													NPC( 铁 ) | 
													NNC( 铜镍 18) | 
													红 | 
													灰 |  
											| 
													NX | 
													NPX( 镍铬 14 硅 ) | 
													NNX( 镍硅 4) | 
													红 | 
													灰 |  
											| 
													EX | 
													E | 
													镍硅 - 镍硅 | 
													EPX( 镍铬 10) | 
													ENX( 铜镍 45) | 
													红 | 
													棕 |  
											| 
													JX | 
													J | 
													铁 - 铜镍 | 
													JPX( 铁 ) | 
													JNX( 铜镍 45) | 
													红 | 
													紫 |  
											| 
													TX | 
													T | 
													铜 - 铜镍 | 
													TPX( 铜 ) | 
													TNX( 铜镍 45) | 
													红 | 
													白 |  
											| 
													WC3/25 | 
													WRe3-WRe25 | 
													钨 - 钨铼 25 | 
													WPC3/25 | 
													WNC3/25 | 
													红 | 
													黄 |  
											| 
													WC5/26 | 
													WRe5-WRe26 | 
													钨铼 5- 钨铼 26 | 
													WPC5/26 | 
													WNC5/26 | 
													红 | 
													橙 |  
									
										
											| 
													使用分类 | 
													精度等级及标志 | 
													护层着色 |  
											| 
													普通级 | 
													精密级 | 
													普通级 | 
													精密级 |  
											| 
													一般用 | 
													G | 
													/ | 
													S | 
													黑色 | 
													灰色 |  
											| 
													耐热用 | 
													H | 
													/ | 
													S | 
													黑色 | 
													黄色 |  
									允差及往复电阻 
									
										
											| 
													补偿导线型号 | 
													20 ℃时往复电阻 Ω/m 不大于 |  
											| 
													0.2mm2 | 
													0.5mm2 | 
													1.0mm2 | 
													1.5mm2 | 
													2.5mm2 |  
											| 
													NC 或 BC | 
													0.25 | 
													0.10 | 
													0.05 | 
													0.03 | 
													0.02 |  
											| 
													KCA | 
													3.50 | 
													1.40 | 
													0.70 | 
													0.47 | 
													0.28 |  
											| 
													KCB | 
													2.60 | 
													1.40 | 
													0.70 | 
													0.47 | 
													0.28 |  
											| 
													KX | 
													5.50 | 
													2.20 | 
													1.10 | 
													0.73 | 
													0.44 |  
											| 
													EX | 
													6.25 | 
													2.50 | 
													1.10 | 
													0.73 | 
													0.44 |  
											| 
													JX | 
													6.25 | 
													2.50 | 
													1.25 | 
													0.83 | 
													0.50 |  
											| 
													TX | 
													3.25 | 
													1.30 | 
													0.65 | 
													0.43 | 
													0.26 |  
											| 
													NC | 
													3.75 | 
													1.50 | 
													0.75 | 
													0.50 | 
													0.30 |  
											| 
													N | 
													7.15 | 
													2.86 | 
													1.43 | 
													0.95 | 
													0.57 |  
											| 
													WC3/25 | 
													0.50 | 
													0.20 | 
													0.10 | 
													0.07 | 
													0.04 |  
											| 
													WC5/26 | 
													0.50 | 
													0.20 | 
													0.10 | 
													0.07 | 
													0.04 |  
									绝缘电阻(20℃):PVC绝缘不小于25MΩ.Km;FEP或PEA绝缘不小于100MΩ.Km。 
									阻燃特性:通过A类(按GB12666.5-90试验) 
									规格 : 
									
										
											| 
													结构\截面mm2 | 
													0.2 | 
													0.5 | 
													1.0 | 
													1.5 | 
													2.5 | 
													线芯对数 |  
											| 
													单股线芯mm | 
													1/0.52 | 
													1/0.80 | 
													1/1.13 | 
													1/1.37 | 
													1/1.76 | 
													导线1对电缆2-37对
 |  
											| 
													多股线芯mm | 
													7/0.20 | 
													7/0.30 | 
													7/0.43 | 
													7/0.52 | 
													19/0.41 |  
									  |