| 
									SWP-LED系列PID自整定控制仪/PID光柱显示控制仪表适用于需要进行高精度测量控制的系统,可根据被控对象自动演算出最佳PID控制参数。 | 
						
							| 
									  SWP-LED系列PID自整定控制仪/PID光柱显示控制仪表集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观,并可选择双光柱显示。 | 
						
							| 
									一、主要特点 | 
						
							| 
									  1、 PID参数自整定。 | 
						
							| 
									  2、 可分别带有一路PID控制输出及一路变送输出,可适用各种测量控制场合。 | 
						
							| 
									  3、 手/自动无扰动切换,手自状态下可修改参数。 | 
						
							| 
									  4、 具有多种调节输出方式(PWM输出、可控规触发输出、固态继电器输出及电压/电流输出)。 | 
						
							| 
									二、 特殊技术参数 | 
						
							| 
									
										
											| 
													控制输出方式 | 
													PWM输出,可控硅触发输出,固态继电器输出,电压/电流输出 |  
											| 
													设定/显示精度 | 
													+0.5% FS+1位数max。设定值与显示值匹配,无相对误差 |  
											| 
													比例范围 | 
													0.0%-100.0%(单位:0.1%) |  
											| 
													积分(复位)时间 | 
													0-9,999s(单位:1s) |  
											| 
													微分(比率)时间 | 
													0-9,999s(单位:1s) |  
											| 
													控制周期 | 
													1-250s(单位:1s) |  
											| 
													采样周期 | 
													0.5s |  | 
						
							| 
									三、 仪表外形及接线图(以下为基本配线方式,特殊订货请参见随机接线图) | 
						
							| 
									
										
											| 
													型号 | 
													SWP-ND405系列 | 
													接 线 图 |  
											| 
													仪表外形 | 
													 
													仪表尺寸:96×48×110mm开孔尺寸:92×44mm
 重 量:240g
 |  |  
											| 
													型号 | 
													SWP-ND405系列 |  
											| 
													仪表外形 | 
													 
													仪表尺寸:48×96×110mm开孔尺寸:44×92mm
 重 量:240g
 |  
											| 
													型号 | 
													SWP-ND805系列 | 
													接 线 图 |  
											| 
													仪表外形 | 
													 
													仪表尺寸:160×80×140mm开孔尺寸:152×76mm
 重 量:400g
 |  |  
											| 
													型号 | 
													SWP-NT805系列 |  
											| 
													仪表外形 | 
													 
													仪表尺寸:160×80×140mm开孔尺寸:152×76mm
 重 量:400g
 |  
											| 
													型号 | 
													SWP-NS805系列 |  
											| 
													仪表外形 | 
													 
													仪表尺寸:80×160×140mm开孔尺寸:76×152mm
 重 量:400g
 |  
											| 
													型号 | 
													SWP-NT805系列(竖式) |  
											| 
													仪表外形 | 
													 
													仪表尺寸:80×160×140mm开孔尺寸:76×152mm
 重 量:400g
 |  
											| 
													型号 | 
													SWP-ND905系列 | 
													接 线 图 |  
											| 
													仪表外形 | 
													 
													仪表尺寸:96×96×140mm开孔尺寸:92×92mm
 重 量:400g
 |  |  
											| 
													型号 | 
													SWP-ND705系列 | 
													接 线 图 |  
											| 
													仪表外形 | 
													 
													仪表尺寸:72×72×110mm开孔尺寸:68×68mm
 重 量:240g
 |  |  
											| 
													型号 | 
													SWP-ND105系列 | 
													接 线 图 |  
											| 
													仪表外形 | 
													 
													仪表尺寸:48×48×110mm开孔尺寸:44×44mm
 重 量:180g
 |  |  | 
						
							| 
									四、 SWP-LED系列PID参数自整定控制仪型谱表 | 
						
							| 
									
										
											| 
													型 号 | 
													代 码 | 
													说 明 |  
											| 
													SWP -N | 
													 □ □ □□ -□ □ -□ □□ -□ □- □- □ | 新一代PID自整定控制仪 |  
											| 
													外形特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
											| 
													外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
													
														
															| 
																	48×48mm |  
															| 
																	96×48mm(横) 48×96mm(竖) |  
															| 
																	72×72mm |  
															| 
																	160×80mm 80×160mm |  
															| 
																	96×96mm |  |  
											| 
													控制作用 | 
													05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
													PID自整定控制 |  
											| 
													通讯方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
													
														
															| 
																	无通讯 |  
															| 
																	通讯接口为RS-232C |  
															| 
																	通讯接口为RS-422 |  
															| 
																	通讯接口为RS-485 |  
															| 
																	通讯接口特殊规格 |  |  
											| 
													控制输出 | 
													□ |  |  |  |  |  |  | 
													参见"控制输出方式" |  
											| 
													变送输出 | 
													□ |  |  |  |  |  | 
													参见"变送输出方式" |  
											| 
													输入类型 | 
													□□ |  |  |  |  | 
													参见"输入类型" |  
											| 
													第一报警方式 |  |  |  |  |  |  
											| 
													第二报警方式 |  |  |  |  |  
											| 
													馈电输出 | 
													P |  | 
													DC24V 馈电输出 |  
											| 
													供电方式 |  | 
													
														
															| 
																	DC24V供电 |  
															| 
																	AC90~265V供电(开关电源) |  
															| 
																	AC220V供电(线性电源,可省略) |  |  | 
						
							| 五、 SWP-LED系列PID光柱显示控制仪型谱表 | 
						
							| 
									
										
											| 
													型 号 | 
													代 码 | 
													说 明 |  
											| 
													SWP -N | 
													T □ □□ -□ □ □- □□- □ □- □- □-   □ | 
													新一代光柱PID显示控制仪 |  
											| 
													外形尺寸 | 
													8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
													160×80mm(横),80×160mm(竖) |  
											| 
													控制作用 | 
													05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
													PID自整定控制 |  
											| 
													通讯方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
													
														
															| 
																	无通讯 |  
															| 
																	通讯接口为RS-232C |  
															| 
																	通讯接口为RS-422 |  
															| 
																	通讯接口为RS-485 |  
															| 
																	通讯接口特殊规格 |  |  
											| 
													控制输出 | 
													□ |  |  |  |  |  |  |  | 
													参见"控制输出方式" |  
											| 
													变送输出 | 
													□ |  |  |  |  |  |  | 
													参见"变送输出方式" |  
											| 
													输入类型 | 
													□□ |  |  |  |  |  | 
													参见"输入类型" |  
											| 
													第一报警方式 |  |  |  |  |  |  |  
											| 
													第二报警方式 | 
													□ |  |  |  | 
													参见"报警方式" |  
											| 
													馈电输出 | 
													P |  |  | 
													馈电输出 |  
											| 
													供电方式 |  |  | 
													
														
															| 
																	DC24V供电 |  
															| 
																	AC90~265V供电(开关电源) |  
															| AC220V供电(线性电源,可省略) |  |  
											| 
													外形特征 |  |  |  | 
						
							| 
									★ 输入类型: | 
						
							| 
									
										
											| 
													代码 | 
													输入类型 | 
													测 量 范 围 | 
													代码 | 
													输入类型 | 
													测 量 范 围 | 
													代码 | 
													输入类型 | 
													测 量 范 围 |  
											| 
													01 | 
													B | 
													400~1800℃ | 
													09 | 
													Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 
													17 | 
													30~350Ω | 
													-1999~99999 d |  
											| 
													02 | 
													S | 
													0 ~1600 ℃ | 
													10 | 
													Cu50 | -50.0~150.0℃ | 
													18 | 
													特 殊 规 格 | 
													用 户 特 定 |  
											| 
													03 | 
													K | 
													0 ~1300 ℃ | 
													11 | 
													Cu100 | -50.0~150.0℃ | 
													19 | 
													4~20 mA开方 | 
													-1999~99999 d |  
											| 
													04 | 
													E | 
													0 ~1000 ℃ | 
													12 | 
													4~20 mA | -1999~99999 d | 
													20 | 
													0~10mA开方 | 
													-1999~99999 d |  
											| 
													05 | 
													T | 
													-200~400℃ | 
													13 | 
													0~10 mA | -1999~99999 d | 
													21 | 
													1~ 5 V开方 | 
													-1999~99999 d |  
											| 
													06 | 
													J | 
													0 ~1200 ℃ | 
													14 | 
													1~5 V | -1999~99999 d | 
													22 | 
													0~5 V开方 | 
													-1999~99999 d |  
											| 
													07 | 
													Wre | 
													0 ~2300 ℃ | 
													15 | 
													0~5 V | -1999~99999 d | 
													23 | 
													可切换输入 | 
													详见下表  |  
											| 
													08 | 
													Pt100 | 
													-200~650℃ | 
													16 | 
													0~20 mA | -1999~99999 d | 
													  | 
													  | 
													  |  | 
						
							| 
									
										
											| 
													★ 全切换输入只需设定仪表二级参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下: |  
											| 
													
														
															| 
																	代码 | 
																	输入类型 | 
																	代码 | 
																	输入类型 | 
																	代码 | 
																	输入类型 | 
																	代码 | 
																	输入类型 | 
																	代码 | 
																	输入类型 |  
															| 
																	01 | 
																	B | 
																	05 | 
																	T | 
																	09 | 
																	Pt100.1 | 
																	14 | 
																	1~5 V | 
																	21 | 
																	1~5 V开方 |  
															| 
																	02 | 
																	S | 
																	06 | 
																	J | 
																	10 | 
																	Cu50 | 
																	15 | 
																	0~5 V | 
																	22 | 
																	0~5 V开方 |  
															| 
																	03 | 
																	K | 
																	07 | 
																	WRe | 
																	12 | 
																	4~20 mA | 
																	19 | 
																	4~20 mA开方 | 
																	  | 
																	  |  
															| 
																	04 | 
																	E | 
																	08 | 
																	Pt100 | 
																	13 | 
																	0~10 mA | 
																	20 | 
																	0~10mA开方 | 
																	  | 
																	  |  |  
									
										
											| 
													★ 变送输出方式 |  
											| 
													
														
															| 
																	选型代码 | 
																	0 | 
																	2 | 
																	3 | 
																	4 | 
																	5 | 
																	8 |  
															| 
																	输出方式 | 
																	无输出 | 
																	4~20mA | 
																	0~10mA | 
																	1~5V | 
																	0~5V | 
																	特殊规格 |  |  | 
						
							| 
									
										
											| 
													★ 报警输出方式 |  
											| 
													
														
															| 
																	选型代码 | 
																	N | 
																	H | 
																	L | 
																	G | 
																	A | 
																	D |  
															| 
																	输出方式 | 
																	无报警(可省略) | 
																	上限报警 | 
																	下限报警 | 
																	偏差内报警 | 
																	偏差外报警 | 
																	LBA报警 |  |  | 
						
							| 
									
										
											| 
													★ 控制输出方式 |  
											| 
													
														
															| 
																	选型代码 | 
																	0 | 
																	1 | 
																	2 | 
																	3 | 
																	4 | 
																	5 | 6 | 7 | 8 |  
															| 
																	输出方式 | 
																	无输出 | 
																	继电器 | 
																	4~20mA | 
																	0~10mA | 
																	1~5V | 
																	0~5V | SCR输出 | SSR输出 | 特殊规格 |  |  | 
						
							| 
									★ 注:D105报警输出只有一个。 | 
						
							| 
									控制输出为PID控制,变送输出为测量值对应的变送输出。D405及S405系列只能选择PID控制输出。 | 
						
							| 
									★ 同种分度号,选型代码和仪表编程代码不同,在仪表设定时请注意。 | 
						
							| 
									★ 型号举例: | 
						
							| 
									SWP-D805-21-08-HL-P-W | 
						
							| 
									  PID自整定控制仪,通讯方式RS232,输出方式继电器输出,输入类型为Pt100,第一报警为上限报警,第二报为下限报警,馈电输出,DC24V供电,横表。 |